Part No DN Hose I.D. Hose O.D. Maximum working pressure Minimum Bend Pressure Minimum Bend Raadius Weight
mm in mm in bar psi bar pai mm in kg/m lb/ft
EC215-04L 6 6,4 0.25 13,20.52400580016002320050,01.970,280.19
EC215-05L 8 7,9 0.31 15,00.59350510014002040055,0 2.170,330.22
EC215-06L 10 9,5 0.38 17,10.67330 480013201920065,02.560,410.28
EC215-08L 12 12,7 0.50 20,70.81275400011001600090,0 3.540,570.38
EC215-10L 16 15,9 0.62 23,80.9425036501000 14600 100,0 3.940,680.46
EC215-12L 19 19,0 0.75 27,71.09215 312586012500120,04.720,810.54
EC215-16L 25 25,4 1.00 35,51.4016524006609600150,05.911,170.79
EC215-20L 31 31,8 1.25 43,61.7212518005007200250,0 9.841,561.05
EC215-24L 3838,11.5050,72.0010014504005800300,011.811,811.22