EC215
โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค 2567 เวลา 11:14 น.
| Part No | DN | Hose I.D. | Hose O.D. | Maximum working pressure | Minimum Bend Pressure | Minimum Bend Raadius | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | bar | psi | bar | pai | mm | in | kg/m | lb/ft | ||
| EC215-04L | 6 | 6,4 | 0.25 | 13,2 | 0.52 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 50,0 | 1.97 | 0,28 | 0.19 |
| EC215-05L | 8 | 7,9 | 0.31 | 15,0 | 0.59 | 350 | 5100 | 1400 | 20400 | 55,0 | 2.17 | 0,33 | 0.22 |
| EC215-06L | 10 | 9,5 | 0.38 | 17,1 | 0.67 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 65,0 | 2.56 | 0,41 | 0.28 |
| EC215-08L | 12 | 12,7 | 0.50 | 20,7 | 0.81 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 90,0 | 3.54 | 0,57 | 0.38 |
| EC215-10L | 16 | 15,9 | 0.62 | 23,8 | 0.94 | 250 | 3650 | 1000 | 14600 | 100,0 | 3.94 | 0,68 | 0.46 |
| EC215-12L | 19 | 19,0 | 0.75 | 27,7 | 1.09 | 215 | 3125 | 860 | 12500 | 120,0 | 4.72 | 0,81 | 0.54 |
| EC215-16L | 25 | 25,4 | 1.00 | 35,5 | 1.40 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 150,0 | 5.91 | 1,17 | 0.79 |
| EC215-20L | 31 | 31,8 | 1.25 | 43,6 | 1.72 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 250,0 | 9.84 | 1,56 | 1.05 |
| EC215-24L | 38 | 38,1 | 1.50 | 50,7 | 2.00 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 300,0 | 11.81 | 1,81 | 1.22 |
