EC210
โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค 2567 เวลา 11:14 น.
| Part No | DN | Hose I.D. | Hose O.D. | Maximum working pressure | Minimum Bend Pressure | Minimum Bend Raadius | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | bar | psi | bar | pai | mm | in | kg/m | lb/ft | ||
| EC210-04L | 6 | 6,4 | 0.25 | 15,0 | 0.59 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100,0 | 3.94 | 0,38 | 0.26 |
| EC210-05L | 8 | 7,9 | 0.31 | 16,5 | 0.65 | 350 | 5100 | 1400 | 20400 | 115,0 | 4.53 | 0,43 | 0.29 |
| EC210-06L | 10 | 9,5 | 0.38 | 18,9 | 0.74 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 130,0 | 5.12 | 0,54 | 0.36 |
| EC210-08L | 12 | 12,7 | 0.50 | 22,2 | 0.87 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 180,0 | 7.09 | 0,64 | 0.43 |
| EC210-10L | 16 | 15,9 | 0.62 | 25,2 | 0.99 | 250 | 3650 | 1000 | 14600 | 200,0 | 7.87 | 0,75 | 0.50 |
| EC210-12L | 19 | 19,0 | 0.75 | 29,2 | 1.15 | 215 | 3125 | 860 | 12500 | 240,0 | 9.45 | 0,93 | 0.62 |
| EC210-16L | 25 | 25,4 | 1.00 | 37,2 | 1.46 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 300,0 | 11.81 | 1,29 | 0.87 |
| EC210-20L | 31 | 31,8 | 1.25 | 47,3 | 1.86 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 420,0 | 16.54 | 1,89 | 1.27 |
| EC210-24L | 38 | 38,1 | 1.50 | 53,7 | 2.11 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 500,0 | 19.69 | 2,10 | 1.41 |
| EC210-32L | 51 | 50,8 | 2.00 | 66,7 | 2.63 | 80 | 1150 | 320 | 4600 | 630,0 | 24.80 | 2,76 | 1.85 |
