787
โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค 2567 เวลา 11:14 น.
| Part Number | Standard Cover | Tough Cover | Super Tough | Hose I.D. | Hose O.D. | working pressure | Minimum Bend Raadius | Weight | Parkrimp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 787TC | 787ST | |||||||||||||
| ISO 18752 Perform ance | inch | mm | inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | 43 Series | 77 Series | |||
| 787-4 | AC | AC | AC | 1/4 | 6,3 | 0.51 | 13 | 5000 | 35 | 2 | 50 | 0.21 | 0,32 | ||
| 787-6 | AC | AC | AC | 3/8 | 10 | 0.68 | 17,2 | 5000 | 35 | 2-1/2 | 63 | 0.28 | 0,42 | ||
| 787-8 | BC | DC | DC | 1/2 | 12,5 | 0.83 | 21,1 | 5000 | 35 | 3-1/2 | 90 | 0.45 | 0,67 | ||
| 787-10 | BC | DC | DC | 5/8 | 16 | 0.94 | 23,9 | 5000 | 35 | 4 | 100 | 0.54 | 0,80 | ||
| 787-12 | BC | DC | DC | 3/4 | 19 | 1.10 | 27,9 | 5000 | 35 | 4-3/4 | 120 | 0.78 | 1,16 | ||
| 787-16 | BC | DC | DC | 1 | 25 | 1.40 | 35,7 | 5000 | 35 | 6 | 150 | 1.17 | 1,74 | ||
| 787-20 | BC | DC | DC | 1-1/4 | 31,5 | 1.77 | 44,9 | 5000 | 35 | 8-1/4 | 210 | 1.95 | 2,89 | ||
| 787-24 | BC | DC | DC | 1-1/2 | 38 | 2.08 | 52,8 | 5000 | 35 | 10 | 255 | 2.66 | 3,96 | ||
| 787-32 | BC | DC | DC | 2 | 51 | 2.66 | 67,6 | 5000 | 35 | 12-1/2 | 318 | 4.37 | 6,50 | ||
