381
โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค 2567 เวลา 11:14 น.
| Part Number Unit | Hose I.D. | Hose O.D. | working pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | Crimp Fitting Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | kg/cm² | psi | kg/cm² | psi | inch | mm | kg/m | b/ft | ||
| 381/381ST-4 | 1/4 | 6.4 | 0.59 | 15.1 | 410 | 5,800 | 1,640 | 23,200 | 4 | 100 | 0.39 | 0.26 | 43 |
| 381-5 | 5/16 | 7.9 | 0.65 | 16.5 | 370 | 5,250 | 1,480 | 21,000 | 4.1/2 | 115 | 0.42 | 0.28 | 43 |
| 381/381ST-6 | 3/8 | 9.5 | 0.75 | 19.0 | 350 | 5,000 | 1,400 | 20,000 | 5 | 125 | 0.55 | 0.37 | 43 |
| 381/381ST-8 | 1/2 | 12.7 | 0.87 | 22.2 | 300 | 4,250 | 1,200 | 17,000 | 7 | 180 | 0.67 | 0.45 | 43 |
| 381/381ST-10 | 5/8 | 15.9 | 1.00 | 25.3 | 250 | 3,625 | 1,000 | 14,500 | 8 | 200 | 0.77 | 0.52 | 43 |
| 381/381ST-12 | 3/4 | 19.1 | 1.16 | 29.5 | 217 | 3,125 | 868 | 12,500 | 9.1/2 | 240 | 1.00 | 0.67 | 43 |
| 381-16 | 1 | 25.4 | 1.49 | 37.8 | 175 | 2,500 | 700 | 10,000 | 12 | 300 | 1.49 | 1.00 | 43 |
| 381-20 | 1.1/4 | 31.8 | 1.89 | 48.0 | 158 | 2,250 | 632 | 9,000 | 16.1/2 | 420 | 2.16 | 1.44 | 43 |
| 381-24 | 1.1/2 | 38.1 | 2.14 | 54.4 | 123 | 1,800 | 492 | 7,200 | 20 | 500 | 2.73 | 1.82 | 43 |
| 381-32 | 2 | 50.8 | 2.65 | 67.3 | 88 | 1,300 | 352 | 5,200 | 25 | 630 | 3.35 | 2.23 | 43 |
