351TC
โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค 2567 เวลา 11:14 น.
| Part Number | Hose I.D. | Hose O.D. mm | working pressure | Minimum Bend Raadius | Weight | Parkrimp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | 43 Series | |
| 351TC/ST-4 | 1/4 | 6,3 | 0.51 | 13 | 4000 | 28 | 2 | 50 | 0.20 | 0,30 | |
| 351TC/ST-6 | 3/8 | 10 | 0.67 | 17 | 4000 | 28 | 2-1/2 | 65 | 0.28 | 0,42 | |
| 351TC/ST-8 | 1/2 | 12.5 | 0.80 | 20 | 4000 | 28 | 3-1/2 | 90 | 0.35 | 0,52 | |
| 351TC/ST-10 | 5/8 | 16 | 0.93 | 24 | 4000 | 28 | 4 | 100 | 0.44 | 0,66 | |
| 351TC/ST-12 | 3/4 | 19 | 1.09 | 28 | 4000 | 28 | 4 4-3/4 | 120 | 0.58 | 0,86 | |
